Школа размещена в типовом 2-х этажном здании. Количество обучающихся детей в школе не превышает оптимальную вместимость. В школе имеется 2 гардероба, имеется необходимый набор помещений для организации образовательного процесса. Сегодня в школе функционируют 3 компьютерных класса, практически все кабинеты оснащены проекционным оборудованием для интерактивного обучения. Компьютерной техникой оснащены все рабочие места учителей-предметников и классных руководителей. Наличие телекоммуникационных сетей значительно способствует внедрению в образовательный процесс современных образовательных технологий.
Комплексное оснащение образовательного процесса
Показатель | Фактический показатель | |
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учкбному году и (или) заключения ГОспожнадзора и Роспотребнадзора | Акт готовности ОУ к 2019-2020 учебному году от 08 августа 2019 года | |
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность | Ведение официального сайта учреждения | http://school25site.ucoz.ru/ |
Доступа к школьной библиотеке | На базе школы имеется библиотека, укомплектованная необходимыми учебными, методическими, художественными, научно-энциклопедическими, периодическими изданиями, имеются компьютер и принтер | |
К информационным ресурсам Интернета | В школе работают два компьютерных класса создана локальная сеть выхода в Интернет по школе, имеется подключение к сети Интернет кабинета подготовки к ЕГЭ (№ 53). | |
Коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях |
|
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования
Показатель | Фактический показатель | % оснащённости | |
Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы | Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и и педагогических работников на основе современных образовательных технологий в области библиотечных услуг | Имеется | 100% |
Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана | Укомплектовано | 100% | |
Обеспеченность дополнительной художественной литературой основных образовательных программ | 11 560 экз. | 100% | |
Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам | Имеется | ||
Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой по всем предметам | Учебники – 6132 экз.
Отраслевая – 2341 экз. |
100% | |
Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими изданиями | 1500 экз. |