Участие педагогов, работающих в проекте
Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей |
Форум «Безопасность сети Интернет» | Педагоги России: Инновации в образовании | 02.12.2021 | 1 |
Семинар «Медиабезопастность» | Педагоги России: Инновации в образовании | 09.12.2021 | 1 |
Семинар «Коммуникации в онлайн» | Педагоги России: Инновации в образовании | 19.12.2021 | 1 |
Участие обучающихся проектных классов
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество участников (всего) | Количество победителей (при наличии) | Количество призёров (при наличии) |
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) по физике | Сириус | Октябрь 2021 | 5 | 0 | 1 |
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) по математике | Сириус | Октябрь 2021 | 10 | 0 | 0 |
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) по информатике | Сириус | Октябрь 2021 | 2 | 0 | 0 |
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по математике | МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального округа | Ноябрь 2021 | 4 | 0 | 0 |
Региональный конкурс по робототехнике «IT-умники» | ГАУ ДПО ПК ИРО | Октябрь 2021 | 2 | 0 | 0 |
Олимпиада по дисциплине «Информационная безопасность» | Интернациональная образовательная платформа ZVONOK | Ноябрь 2021 | 24 | 0 | 10 |
Мероприятия, проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта
Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение-соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Количество участников | Ссылка на материалы |
Региональный семинар по теме «Инженерно-техническое образование как фактор повышения качества образования» | 21.11.2022 | ГАУ ДПО ПКИРО | Учителя-предметники, работающие в инженерно-технологическом классе | 27 человек | https://sites.google.com/view/primpokrovka2022 |